Cargando tipos de cambio…
El conversor que recuerda lo que gastaste.
157 monedas con conversión automática. Convierte aquí y luego regístralo como un gasto real en Expense Hunter, sin conexión y sin vincular tu banco.
A
Cargando tipos de cambio…
Los tipos de cambio no están disponibles temporalmente.
Monedas compatibles
Expense Hunter admite 157 monedas. Registra gastos en cualquiera de ellas y convierte automáticamente entre la moneda de tu libro contable y el importe original: siempre se guardan ambos.
Los tipos de cambio se obtienen automáticamente cuando hay conexión. Sin conexión, Expense Hunter usa tipos en caché, siempre etiquetados con su fecha.
Pares populares
Las 157 monedas →Monedas fiat (150)
| Código | Nombre | Símbolo | Símbolo nativo |
|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | AED | د.إ. |
| AFN | Afghan Afghani | Af | ؋ |
| ALL | Albanian Lek | ALL | Lek |
| AMD | Armenian Dram | AMD | դր. |
| AOA | Angolan kwanza | Kz | Kz |
| ARS | Argentine Peso | AR$ | $ |
| AUD | Australian Dollar | AU$ | $ |
| AZN | Azerbaijani Manat | man. | ман. |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | KM | KM |
| BBD | Barbadian Dollar | BBD$ | $ |
| BDT | Bangladeshi Taka | Tk | ৳ |
| BGN | Bulgarian Lev | BGN | лв. |
| BHD | Bahraini Dinar | BD | د.ب. |
| BIF | Burundian Franc | FBu | FBu |
| BND | Brunei Dollar | BN$ | $ |
| BOB | Bolivian Boliviano | Bs | Bs |
| BRL | Brazilian Real | R$ | R$ |
| BSD | Bahamian dollar | B$ | $ |
| BTN | Bhutanese ngultrum | Nu. | Nu. |
| BWP | Botswanan Pula | BWP | P |
| BYN | Belarusian Ruble | Br | руб. |
| BZD | Belize Dollar | BZ$ | $ |
| CAD | Canadian Dollar | CA$ | $ |
| CDF | Congolese Franc | CDF | FrCD |
| CHF | Swiss Franc | CHF | CHF |
| CLP | Chilean Peso | CL$ | $ |
| CNY | Chinese Yuan | CN¥ | CN¥ |
| COP | Colombian Peso | CO$ | $ |
| CRC | Costa Rican Colón | ₡ | ₡ |
| CUP | Cuban peso | $MN | $ |
| CVE | Cape Verdean Escudo | CV$ | CV$ |
| CZK | Czech Republic Koruna | Kč | Kč |
| DJF | Djiboutian Franc | Fdj | Fdj |
| DKK | Danish Krone | Dkr | kr |
| DOP | Dominican Peso | RD$ | RD$ |
| DZD | Algerian Dinar | DA | د.ج. |
| EEK | Estonian Kroon | Ekr | kr |
| EGP | Egyptian Pound | EGP | ج.م. |
| ERN | Eritrean Nakfa | Nfk | Nfk |
| ETB | Ethiopian Birr | Br | Br |
| EUR | Euro | € | € |
| FJD | Fijian Dollar | FJ$ | $ |
| GBP | British Pound Sterling | £ | £ |
| GEL | Georgian Lari | GEL | GEL |
| GHS | Ghanaian Cedi | GH₵ | GH₵ |
| GMD | Gambian dalasi | D | D |
| GNF | Guinean Franc | FG | FG |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | GTQ | Q |
| GYD | Guyanese Dollar | G$ | $ |
| HKD | Hong Kong Dollar | HK$ | $ |
| HNL | Honduran Lempira | HNL | L |
| HRK | Croatian Kuna | kn | kn |
| HTG | Gourde | Gde. | Gde. |
| HUF | Hungarian Forint | Ft | Ft |
| IDR | Indonesian Rupiah | Rp | Rp |
| ILS | Israeli New Sheqel | ₪ | ₪ |
| INR | Indian Rupee | Rs | টকা |
| IQD | Iraqi Dinar | IQD | د.ع. |
| IRR | Iranian Rial | IRR | ﷼ |
| ISK | Icelandic Króna | Ikr | kr |
| JMD | Jamaican Dollar | J$ | $ |
| JOD | Jordanian Dinar | JD | د.أ. |
| JPY | Japanese Yen | ¥ | ¥ |
| KES | Kenyan Shilling | Ksh | Ksh |
| KGS | Kyrgyzstani som | KGS | KGS |
| KHR | Cambodian Riel | KHR | ៛ |
| KMF | Comorian Franc | CF | FC |
| KPW | North Korean won | ₩ | ₩ |
| KRW | South Korean Won | ₩ | ₩ |
| KWD | Kuwaiti Dinar | KD | د.ك. |
| KZT | Kazakhstani Tenge | KZT | тңг. |
| LAK | Lao kip | ₭N | ₭ |
| LBP | Lebanese Pound | LB£ | ل.ل. |
| LKR | Sri Lankan Rupee | SLRs | SL Re |
| LRD | Liberian Dollar | L$ | $ |
| LSL | Lesotho loti | LSL | LSL |
| LTL | Lithuanian Litas | Lt | Lt |
| LVL | Latvian Lats | Ls | Ls |
| LYD | Libyan Dinar | LD | د.ل. |
| MAD | Moroccan Dirham | MAD | د.م. |
| MDL | Moldovan Leu | MDL | MDL |
| MGA | Malagasy Ariary | MGA | MGA |
| MKD | Macedonian Denar | MKD | MKD |
| MMK | Myanma Kyat | MMK | K |
| MNT | Mongolian tögrög | ₮ | ₮ |
| MOP | Macanese Pataca | MOP$ | MOP$ |
| MRU | Mauritanian ouguiya | UM | UM |
| MUR | Mauritian Rupee | MURs | MURs |
| MVR | Maldivian rufiyaa | Rf | Rf |
| MWK | Malawian kwacha | K | K |
| MXN | Mexican Peso | MX$ | $ |
| MYR | Malaysian Ringgit | RM | RM |
| MZN | Mozambican Metical | MTn | MTn |
| NAD | Namibian Dollar | N$ | N$ |
| NGN | Nigerian Naira | ₦ | ₦ |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | C$ | C$ |
| NOK | Norwegian Krone | Nkr | kr |
| NPR | Nepalese Rupee | NPRs | नेरू |
| NZD | New Zealand Dollar | NZ$ | $ |
| OMR | Omani Rial | OMR | ر.ع. |
| PAB | Panamanian Balboa | B/. | B/. |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | S/. | S/. |
| PGK | Papua New Guinean kina | K | K |
| PHP | Philippine Peso | ₱ | ₱ |
| PKR | Pakistani Rupee | PKRs | ₨ |
| PLN | Polish Zloty | zł | zł |
| PYG | Paraguayan Guarani | ₲ | ₲ |
| QAR | Qatari Rial | QR | ر.ق. |
| RON | Romanian Leu | RON | RON |
| RSD | Serbian Dinar | din. | дин. |
| RUB | Russian Ruble | RUB | ₽. |
| RWF | Rwandan Franc | RWF | FR |
| SAR | Saudi Riyal | SR | ر.س. |
| SBD | Solomon Island Dollar | SI$ | $ |
| SCR | Seychellois rupee | ₨. | ₨. |
| SDG | Sudanese Pound | SDG | SDG |
| SEK | Swedish Krona | Skr | kr |
| SGD | Singapore Dollar | S$ | $ |
| SLL | Sierra Leonean leone | Le | Le |
| SOS | Somali Shilling | Ssh | Ssh |
| SRD | Surinamese Dollar | SRD | $ |
| SSP | South Sudanese pound | SS£ | SS£ |
| STN | São Tomé and Príncipe dobra | Db | Db |
| SYP | Syrian Pound | SY£ | ل.س. |
| SZL | Swazi lilangeni | SZL | SZL |
| THB | Thai Baht | ฿ | ฿ |
| TJS | Tajikistani somoni | SM | SM |
| TMT | Turkmenistani manat | TMT | TMT |
| TND | Tunisian Dinar | DT | د.ت. |
| TOP | Tongan Paʻanga | T$ | T$ |
| TRY | Turkish Lira | TL | TL |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | TT$ | $ |
| TWD | New Taiwan Dollar | NT$ | NT$ |
| TZS | Tanzanian Shilling | TSh | TSh |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | ₴ | ₴ |
| UGX | Ugandan Shilling | USh | USh |
| USD | US Dollar | $ | $ |
| UYU | Uruguayan Peso | $U | $ |
| UZS | Uzbekistan Som | UZS | UZS |
| VEF | Venezuelan Bolívar | Bs.F. | Bs.F. |
| VND | Vietnamese Dong | ₫ | ₫ |
| VUV | Vanuatu Vatu | VT | VT |
| WST | Samoan tālā | WS$ | WS$ |
| XAF | CFA Franc BEAC | FCFA | FCFA |
| XCD | Eastern Caribbean Dollar | EC$ | EC$ |
| XOF | CFA Franc BCEAO | CFA | CFA |
| YER | Yemeni Rial | YR | ر.ي. |
| ZAR | South African Rand | R | R |
| ZMK | Zambian Kwacha | ZK | ZK |
| ZWL | Zimbabwean Dollar | ZWL$ | ZWL$ |
Criptomonedas (3)
| Código | Nombre | Símbolo | Símbolo nativo |
|---|---|---|---|
| ADA | Cardano | ADA | ADA |
| BTC | Bitcoin | BTC | ₿ |
| ETH | Ethereum | ETH | ETH |
Materias primas y metales preciosos (4)
| Código | Nombre | Símbolo | Símbolo nativo |
|---|---|---|---|
| XAG | Silver | XAG | XAG |
| XAU | Gold | XAU | XAU |
| XCU | Copper | XCU | XCU |
| XPT | Platinum | XPT | XPT |
Ninguna moneda coincide con tu búsqueda.
Tu dinero, en cualquier moneda
Empieza a registrar gastos multidivisa gratis: 1 libro contable, transacciones ilimitadas.
Abrir la app web